
AJAX Hub WH alarmna centrala
25780,00 RSD sa PDV
Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežičnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Bele boje.
Saobraznost 2 godine.
Poručite telefonom na 063/11-99-100
- Opis
- Dodatne informacije
- Info za kupce
Opis
AJAX Hub WH tehnički podaci
Proizvođač | AJAX |
Tehnologija | Bežična |
Ugradnja | Modularna |
Broj ugrađenih bežičnih zona | 99 |
Max broj zona – ukupno | 99 |
Bežična frekvencija | 868 Mhz |
Bežična komunikacija | Dvosmerna |
Automatsko prijavljivanje bežičnih uređaja | putem QR koda |
Max proširivo bežične zone | 99 |
Ukupan broj pristubnih šifri | 50 (smartphone aplikacija) |
Ukupan broj daljinskih upravljača | 99 |
Ukupan broj bežičnih tastatura – 2 way | 99 |
Dimenzije | 162,7 x 162,7 x 35,9 mm |
Stepen bezbednosti | Grade 2 (EN50131-1) |
Napajanje glavno | 220VAC |
Napajanje pomoćno – baterija | Li-ion 2Ah (ugrađeno) |
Max broj PGM izlaza slabe struje | 99 (Ajax Relay) |
Ugrađen ispravljač mrežnog napajanja | Da |
Max broj PGM izlaza jake struje | 99 (Ajax WallSwitch / Ajax Socket) |
Dojava na CDS | IP / GPRS 1 + 1 IP address |
Softver za programiranje | smartphone ili desktop aplikacija |
Formati dojave na CDS | Ajax Translator, SIA-IP |
Privatna dojava | SMS / Poziv (zahteva SIM karticu) |
SMS | Da |
Nadzor komunikacije i tel. linije | Da |
GSM / GPRS komunikator | Integrisani GSM/GPRS |
IP komunikator | Integrisan |
Videoverifikacija alarmnih događaja | Opcija |
Smartphone aplikacija | Da |
Ugrađena pomoćna baterija | Da |
Radni uslovi | 0°C do +50°C |
Materijal | ABS plastika |
Ugrađeni RFID čitač | Ne |
Dodatne informacije
Težina | 0.560 kg |
---|---|
Dimenzije | 16.2 × 16.2 × 3.59 cm |
Način povezivanja | Bežični |
Proizvođač | |
Zemlja porekla | Ukrajina |
Boja | Bela |